5 лучших предпринимательских проектов смогут получить безвозмездное финансирование. Общая сумма средств на эти цели – 1 миллион рублей.
7 июня 2016 г. состоялось заседание комиссии по конкурсному отбору заявок с очной защитой проектов заявителями на предоставление грантов начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства в 2016 году в рамках муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Новоуральском городском округе на 2015-2018 годы». Перед комиссией свои проекты представили 8 заявителей.
На основании системы балльных оценок конкурсная Комиссия постановила утвердить следующие баллы для каждого из проектов, полученные путём расчета средних баллов для каждого проекта:
№ п/п | № заявки | Проект | Заявитель | Средний балл |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Спортивно-игровой комплекс "Веревочный парк" | Агапов Михаил Анатольевич, ИП | 37,0 |
2 | 2 | Организация производства по пошиву детского постельного белья | Куршаков Александр Валерьевич, ИП | 49,0 |
3 | 3 | Организация предприятия по оказанию услуг биометрического тестирования с использованием программно-аппаратного комплекса InfoLife на основе франшизы | Лукина Любовь Александровна, ИП | 32,5 |
4 | 4 | Студия праздника "Бабл Гам" | Кряжевских Наталья Валерьевна, ИП | 41,7 |
5 | 5 | Мебельное бюро "Горлинка" - стильная мебель с русским акцентом | Девятайкина Софья Владиславовна, ИП | отклонена |
6 | 6 | Сыроварня "Сырная лавка | Гильмиярова Ольга Николаевна, ИП | 42,8 |
7 | 7 | Производство органического удобрения "Вермикомпост" | Бузмакова Наталья Владимировна, ИП | 58,7 |
8 | 8 | Производство сока из пророщенной пшеницы "Витагрин" | Хусаенова Галина Рифовна, ИП | 61,8 |
9 | 9 | Организация активных туров по Уралу |
Полунина СветланаСтаниславовна ООО "Территория приключений" |
40,7 |
Конкурсная Комиссия постановила признать прошедшими конкурсный отбор на предоставление грантов начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства в 2016 году следующие заявки:
№ п/п | № заявки | Проект | Заявитель | Сумма гранта, рублей |
1 | 8 | Производство сока из пророщенной пшеницы "Витагрин" | Хусаенова Галина Рифовна, ИП | 200 000 |
2 | 7 | Производство органического удобрения "Вермикомпост" | Бузмакова Наталья Владимировна, ИП | 200 000 |
3 | 2 | Организация производства по пошиву детского постельного белья | Куршаков Александр Валерьевич, ИП | 200 000 |
4 | 6 | Сыроварня "Сырная лавка | Гильмиярова Ольга Николаевна, ИП | 200 000 |
5 | 4 | Студия праздника "Бабл Гам" | Кряжевских Наталья Валерьевна, ИП | 200 000 |
Конкурсная Комиссия постановила признать не прошедшими конкурсный отбор на предоставление грантов начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства в 2016 году следующие заявки:
№ п/п | № заявки | Проект | Заявитель | Средний балл |
6 | 1 | Спортивно-игровой комплекс "Веревочный парк" | Агапов Михаил Анатольевич, ИП | 37,0 |
7 | 3 | Организация предприятия по оказанию услуг биометрического тестирования с использованием программно-аппаратного комплекса InfoLife на основе франшизы | Лукина Любовь Александровна, ИП | 32,5 |
8 | 9 | Организация активных туров по Уралу |
Полунина Светлана Станиславовна ООО "Территория приключений" |
40,7 |